ENFLASYON
| ENFLASYON | Ekim 2008 | Geçen Aya Göre | Geçen Ay Eylül 2008 | Geçen Yıla
Göre |
1 Yıl Önce Ekim 2007 | |
| TÜİK | ÜFE Aylık | % 0.57 | % - 0.8978 | % -1.1326 | ||
| ÜFE Yıllık | % 13.29 | % 12.4948 | % 4.4078 | |||
| TÜFE Aylık | % 2.60 | % 0.4516 | % 1.8126 | |||
| TÜFE Yıllık | % 11.99 | % 11.1254 | % 7.6999 | |||
| İTO | ÜFE Aylık | % 1.10 | % 0.1590 | % 0.8294 | ||
| ÜFE Yıllık | % 11.2 | % 10.8973 | % 8.4138 | |||
| TÜFE Aylık | % 3.07 | % 0.1325 | % 3.8896 | |||
| TÜFE Yıllık | % 12.74 | % 13.6384 | % 11.9848 | |||
Grafik betimleme için aşağıdaki linklerin üzerine tıklayınız.
| TÜİK ÜFE Yıllık | TÜİK TÜFE Yıllık | İTO ÜFE Yıllık | İTO TÜFE Yıllık | TÜİK ÜFE 20 Yıllık | |||||
| TÜİK ÜFE Aylık | TÜİK TÜFE Aylık | İTO ÜFE Aylık | İTO TÜFE Aylık | TÜİK TÜFE 20 Yıllık |