TEMEL ANALİZ
KURS İÇERİĞİ
| 1. | TEMEL ANALİZ | ||
| A. | EKONOMİK ANALİZ | ||
| Kullanılabilecek Makroekonomik Göstergeler | |||
| Öncü Göstergeler | |||
| Eşanlı Göstergeler | |||
| Ardıl Göstergeler | |||
| B. | SEKTÖR ANALİZİ | ||
| Niteliksel Göstergeler | |||
| Niceliksel Göstergeler | |||
| C. | FİRMA ANALİZİ | ||
| Akışkanlık (Likidite) Analizi | |||
| Kârlılık Analizi | |||
| Verimlilik Analizi | |||
| Finansal Kaldıraç Analizi | |||
| Büyüme Analizi | |||
| Enflasyon Düzeltme | |||
| Entegre Analiz: Du-Pont, EVA-MVA vb. Yöntemleri | |||
| 2. | RİSK-GETİRİ İKİLEMİ: PORTFÖY YÖNETİMİ | ||
| A. | Temel Esaslar | ||
| B. | Portföy Yönetimi Stratejileri | ||
| C. | Portföy Yönetimi Tarz Örnekleri | ||
| Buffettoloji | |||
| Karşıt Yatırım | |||
| Duygusuz Yatırım vb. | |||
| 3. | YENİ UFUKLARA İLİŞKİN BİR FRAGMAN | ||
| Kaotik Modelleme vb. | |||
OPSİYONEL MODÜLLER
| 1. | SERMAYE PİYASASI (1 GÜN) |
| Sermaye Piyasası Mevzuatına Genel Bir Bakış | |
| Sermaye Piyasası Faaliyetleri | |
| Sermaye Piyasası Kurumları | |
| Sermaye Piyasası Araçları | |
| Hisse Senedi Piyasaları | |
| 2. | MUHASEBE PEKİŞTİRMESİ (1 GÜN) |
| Mali Tabloların Okunması | |
| Mali Tabloların Okunması İçin Gerekli Muhasebe ve Vergi Bilgileri |
| Ali Perşembe Kurs ve Seminerleri | Ana Sayfa |